校园通会员包年价格
产品 |
资源类别 |
基础服务 |
标价 |
中职资源网 |
|||
| 公共基础 | 课件、教案、学案、对口升学真题 | 2000元 | |
| 加工制造 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 2000元 | |
财经类 |
课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 2000元 |
|
| 农林类 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 2000元 | |
| 信息技术 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 2000元 | |
| 商贸与旅游 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 医药卫生 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 资源与环境 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 文化艺术与体育类 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 社会公共事务 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 土木水利工程 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 | |
| 交通运输能源 | 课件、教案、学案、对口升学真题、视频、音频、图片、模拟软件 | 1500元 |
校园通用户按合同金额缴费直接打款到下面的帐户中,资金到帐后合同继续生效。
开户名:北京校园之星科技有限公司
帐 号:0200004719200544055
开户行:中国工商银行幸福街支行
开户名:北京校园之星科技有限公司
帐 号:0200004719200544055
开户行:中国工商银行幸福街支行
